录取名次 / Final Placings
已确定名次随比赛成绩自动更新,未确定名次显示“待定”。公开组第9、10名由管理员确认。
公开组 / Open
| 录取名次Award Place | 队伍Team |
|---|---|
| 1 | 成都巴布B队 |
| 2 | 成都巴布A队 |
| 3 | 上海鲲鹏A队 |
| 4 | 厦门海狼 |
| 5 | 广佛水曲 |
| 6 | 深圳山海 |
| 7 | 苏州贝达 |
| 8 | 石家庄蓝鳍 |
| 9 | 上海鲲鹏B队 |
| 10 | 温州水曲 |
U16
| 录取名次Award Place | 队伍Team |
|---|---|
| 1 | 成都巴布B队 |
| 2 | 成都巴布A队 |
| 3 | 水曲北京 |
| 4 | 苏州贝达 |
| 5 | 北京天链 |
U13
| 录取名次Award Place | 队伍Team |
|---|---|
| 1 | 成都巴布A队 |
| 2 | 成都巴布B队 |
| 3 | 北京天链 |
| 4 | 水曲北京上海威龙联队 |
| 5 | 深圳长角鲸 |
| 6 | 上海美游尚理 |
| 7 | 苏州贝达 |
| 8 | 温州森马协和 |