积分排名 / Standings
如积分相同,按此顺序排名:胜负关系→胜场数→负场数→失球数→现场抽签
公开组 / Open
A组
| 排名Rank | 队伍Team | 积分Points | 小组战绩Group Record | 失球GA | 进球GF | 小组赛场次Group Games | 大会战绩Overall Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都巴布A队 | 12 | 4-0-0 | 6 | 49 | 4 | 5-1-0 |
| 2 | 上海鲲鹏A队 | 9 | 3-1-0 | 12 | 21 | 4 | 4-2-0 |
| 3 | 深圳山海 | 6 | 2-2-0 | 19 | 11 | 4 | 3-3-0 |
| 4 | 广佛水曲 | 3 | 1-3-0 | 16 | 18 | 4 | 3-3-0 |
| 5 | 上海鲲鹏B队 | 0 | 0-4-0 | 49 | 3 | 4 | 0-4-0 |
B组
| 排名Rank | 队伍Team | 积分Points | 小组战绩Group Record | 失球GA | 进球GF | 小组赛场次Group Games | 大会战绩Overall Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都巴布B队 | 12 | 4-0-0 | 6 | 67 | 4 | 6-0-0 |
| 2 | 厦门海狼 | 9 | 3-1-0 | 18 | 26 | 4 | 3-3-0 |
| 3 | 苏州贝达 | 6 | 2-2-0 | 23 | 22 | 4 | 3-3-0 |
| 4 | 石家庄蓝鳍 | 3 | 1-3-0 | 27 | 16 | 4 | 1-5-0 |
| 5 | 温州水曲 | 0 | 0-4-0 | 63 | 6 | 4 | 0-4-0 |
U16
| 排名Rank | 队伍Team | 积分Points | 小组战绩Group Record | 失球GA | 进球GF | 小组赛场次Group Games | 大会战绩Overall Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都巴布A队 | 10 | 3-0-1 | 9 | 41 | 4 | 4-1-1 |
| 2 | 成都巴布B队 | 10 | 3-0-1 | 9 | 48 | 4 | 5-0-1 |
| 3 | 水曲北京 | 6 | 2-2-0 | 22 | 14 | 4 | 3-3-0 |
| 4 | 苏州贝达 | 3 | 1-3-0 | 36 | 8 | 4 | 1-5-0 |
| 5 | 北京天链 | 0 | 0-4-0 | 42 | 7 | 4 | 0-4-0 |
U13
C组
| 排名Rank | 队伍Team | 积分Points | 小组战绩Group Record | 失球GA | 进球GF | 小组赛场次Group Games | 大会战绩Overall Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都巴布B队 | 9 | 3-0-0 | 4 | 34 | 3 | 4-1-0 |
| 2 | 水曲北京上海威龙联队 | 6 | 2-1-0 | 11 | 21 | 3 | 2-3-0 |
| 3 | 上海美游尚理 | 3 | 1-2-0 | 23 | 10 | 3 | 2-3-0 |
| 4 | 苏州贝达 | 0 | 0-3-0 | 33 | 6 | 3 | 1-4-0 |
D组
| 排名Rank | 队伍Team | 积分Points | 小组战绩Group Record | 失球GA | 进球GF | 小组赛场次Group Games | 大会战绩Overall Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都巴布A队 | 9 | 3-0-0 | 5 | 28 | 3 | 5-0-0 |
| 2 | 北京天链 | 6 | 2-1-0 | 7 | 23 | 3 | 3-2-0 |
| 3 | 深圳长角鲸 | 3 | 1-2-0 | 15 | 19 | 3 | 3-2-0 |
| 4 | 温州森马协和 | 0 | 0-3-0 | 45 | 2 | 3 | 0-5-0 |