射手榜 / Scorers
公开组
展示前8人,同进球数并列,第8位同分一并展示。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | #6 赵怡 | ![]() 成都巴布A队 | |
| 2 | #8 黄俊铭 | ![]() 成都巴布B队 | |
| 3 | #1 罗铅君 | ![]() 广佛水曲 | |
| 4 | #10 王家麟 | ![]() 成都巴布B队 | |
| 5 | #8 吴否 | ![]() 苏州贝达 | |
| 6 | #1 解安康 | ![]() 成都巴布B队 | |
| 7 | #5 王讷言 | ![]() 成都巴布A队 | |
| 8 | #6 魏帅宇 | ![]() 成都巴布B队 |
U16
展示前8人,同进球数并列,第8位同分一并展示。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | #5 张珈源 | ![]() 成都巴布A队 | |
| 2 | #10 邓敬曦 | ![]() 成都巴布B队 | |
| 3 | #2 魏禧泽 | ![]() 成都巴布B队 | |
| 4 | #9 唐煜涵 | ![]() 成都巴布B队 | |
| 5 | #1 许润成 | ![]() 成都巴布B队 | |
| 5 | #2 赵一萌 | ![]() 成都巴布A队 | |
| 5 | #3 肖雨汐 | ![]() 成都巴布B队 | |
| 5 | #7 沙墨 | ![]() 成都巴布A队 |
U13
展示前8人,同进球数并列,第8位同分一并展示。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | #4 聂鸿禧 | ![]() 成都巴布B队 | |
| 1 | #5 张芯洋 | ![]() 成都巴布A队 | |
| 3 | #1 贺安铭 | ![]() 北京天链 | |
| 4 | #5 吴昕彤 | ![]() 上海美游尚理 | |
| 5 | #3 余永新 | ![]() 成都巴布A队 | |
| 5 | #6 赵伽溪 | ![]() 深圳长角鲸 | |
| 5 | #7 袁祎阳 | ![]() 深圳长角鲸 | |
| 8 | #2 窦祎珊 | ![]() 水曲北京上海威龙联队 |






